本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经汕尾农村商业银行股份有限公司(以下简称 “本行”)第三届董事会第十三次会议决议,通过了《议案2:关于审议〈汕尾市投资控股有限公司关联的9家企业统一授信1.19亿元〉的议案》、《议案3:关于审议〈汕尾市国泰食品有限公司最高授信 4900万元涉及重大关联交易事项〉的议案》、《议案4:关于审议〈汕尾市人才安居有限公司最高授信 1810万元涉及重大关联交易事项〉的议案》,本次统一授信业务是基于业务发展需要,在第三届董事会第十二次会议决议通过的《汕尾市投资控股有限公司等11家企业统一授信1.19亿元》的议案基础上,对原成员名单和单户授信金额进行调整,总授信金额不变。现将有关情况公告如下。
一、关联交易概述及关联交易标的情况
为充分发挥地方金融主力军的作用,加强与地方政府合作,支持地方经济发展,经本行董事会决议同意给予本行法人股东汕尾市金融控股有限公司关联方汕尾市投资控股有限公司等9家企业统一授信11900万元,额度有效期11个月(有效期至2026年9月24日)。
二、交易对手情况
汕尾市金融控股有限公司是本行主要股东之一,认缴出资额为353万元,持有本行1.0097%的股权,本次统一授信涉及的9家企业均为该公司关联方,具体情况如下:
名称 | 经济性质或类型 | 注册地 | 注册资本(万元) | 法人代表 | 经营范围 | 当期授信金额(万元) |
汕尾市国泰食品有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 广东省汕尾市 | 7100 | 林孟德 | 食品销售;水产养殖;渔业捕捞;食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品零售;初级农产品收购;水产品收购;水产品批发;食用农产品初加工;蔬菜种植;水果种植;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;休闲观光活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);海洋环境服务;海洋工程装备制造;海洋工程装备研发;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;海洋工程设计和模块设计制造服务;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售;海水养殖和海洋生物资源利用装备制造;自然生态系统保护管理;水族馆管理服务;生态资源监测;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;农林牧副渔业专业机械的制造;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农业科学研究和试验发展。 | 4900 |
汕尾市利群农业食品有限公司 | 其他有限责任公司 | 广东省汕尾市 | 3450 | 林祥群 | 农作物种植;农产品、农副产品和水产品的收购、养殖、加工、冷藏、配送和销售;商品代鸡苗、肉鸡生产及销售(限种鸡场经营);农业观光、农业科技推广,农业大棚及农业设施建设;预包装食品、散装食品和速冻食品的生产及销售、出口;中央厨房食品加工及配送、食堂承包管理服务、食堂承包经营、食品流通、食材和餐饮配送服务、食品安全检测技术服务;普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);船上劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 1990 |
汕尾市水利水电工程有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 广东省汕尾市 | 4500 | 陈宏板 | 建设工程施工;河道疏浚施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:灌溉服务;水利相关咨询服务;专业保洁、清洗、消毒服务;水污染治理;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 500 |
汕尾市粤源水利建设监理有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 广东省汕尾市 | 200 | 杨文彬 | 水利工程建设监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 500 |
汕尾市规划设计研究院有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 广东省汕尾市 | 300 | 邹海生 | 建设工程设计;国土空间规划编制;住宅室内装饰装修;建设工程勘察;地质灾害治理工程设计;测绘服务;人防工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:规划设计管理;工程造价咨询业务;工程管理服务;办公服务。 | 500 |
汕尾市老德头实业发展有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 广东省汕尾市 | 5000 | 林文浩 | 食品销售;食品互联网销售;餐饮服务;酒类经营;食品生产;饮料生产;食品小作坊经营;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;水产养殖;旅游业务;住宿服务;城市配送运输服务(不含危险货物);网络预约出租汽车经营服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;食用农产品零售;日用品批发;日用品销售;日用百货销售;日用陶瓷制品销售;水产品批发;水产品零售;水产品收购;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);食用农产品初加工;初级农产品收购;食品进出口;货物进出口;技术进出口;进出口代理;销售代理;蔬菜种植;水果种植;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;生物饲料研发;旅游开发项目策划咨询;游览景区管理;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;酒店管理;休闲观光活动;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;咨询策划服务;会议及展览服务;企业管理;餐饮管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;休闲娱乐用品设备出租;游艇租赁;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;园林绿化工程施工;专业设计服务;外卖递送服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 1000 |
汕尾市国泰海洋牧场发展有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 广东省汕尾市 | 3000 | 姚智杰 | 海洋牧场建设;海洋技术开发、咨询;海洋资源开发;海水网箱养殖、底播养殖;海洋捕捞;人工鱼礁设计、制造;水产品收购、加工、销售;货物进出口;农业旅游观光服务;游艇、游轮出租,住宿、餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 500 |
海丰县和记养殖有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 广东省汕尾市海丰县 | 300 | 周赛利 | 水产品养殖、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 200 |
汕尾市人才安居有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 广东省汕尾市 | 44000 | 罗志雄 | 房地产开发经营;住宿服务;餐饮服务;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;酒店管理;物业管理;会议及展览服务;停车场服务;专业保洁、清洗、消毒服务;健身休闲活动;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 1810 |
合计 | 11900 | |||||
三、定价政策
本次关联交易遵循市场化定价原则,不优于非关联方同类交易条件,符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。在后续用信时,贷款利率将严格按照本行的最新利率标准执行,执行不优于同类企业贷款的执行利率。
四、关联交易金额及相应比例
(一)本次9家企业统一授信11900万元,占本行2025年9月末的资本净额82108.38万元的比例为14.49%,符合监管部门集团授信不得超过银行资本净额15%的规定。
(二)本次9家企业单户授信最高不超过4900万元,占本行2025年9月末的资本净额82108.38万元的比例为5.97%,符合监管部门单户授信不得超过银行资本净额10%的规定。
五、董事会决议情况
本行董事会现任董事10人,出席及委托出席本行第三届董事会第十三次会议10人。其中同意9人(蔡帅董事对议案2-4履行表决回避),不同意0人,反对0人,表决结果为通过。
附件:第三届董事会第十三次会议独立董事审议议案意见函.pdf
汕尾农村商业银行股份有限公司
2025年11月5日