根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)有关要求,汕尾农商银行划分标准适用于三档商业银行,现将2025年上半年关键审慎监管指标、资本构成信息披露情况报告如下:
一、监管要求
国家金融监督管理总局对汕尾农商银行各级资本充足率最低要求如下:(1)核心一级资本充足率不得低于7.5%。(2)资本充足率不得低于8.5%。
二、关键审慎监管指标及资本构成
1.关键审慎监管指标(单位:万元)
项目 | 2025年2季度 | 2024年 | |
可用资本(数额) | |||
1 | 核心一级资本净额 | 76048.77 | 76081.35 |
2 | 资本净额 | 82785.99 | 83171.45 |
风险加权资产(数额) | |||
3 | 信用风险加权资产 | 302108.51 | 324975.74 |
4 | 操作风险加权资产 | 27086.63 | 27086.63 |
5 | 风险加权资产 | 329195.14 | 352062.37 |
资本充足率 | |||
6 | 核心一级资本充足率(%) | 23.10 | 21.61 |
7 | 资本充足率(%) | 25.15 | 23.62 |
杠杆率 | |||
8 | 调整后的表内外资产余额 | 590284.70 | 563767.45 |
9 | 杠杆率(%) | 12.40 | 13.15 |
10 | 杠杆率a(%) | 12.40 | 13.15 |
流动性 | |||
11 | 优质流动性资产充足率(%) | 175.56 | 207.70 |
12 | 流动性比例(%) | 56.26 | 53.49 |
13 | 流动性匹配率(%) | 194.21 | 172.72 |
2.资本构成
项目 | 数额 | |
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 56682.65 |
2 | 留存收益 | 0 |
2a | 盈余公积 | 2944.16 |
2b | 一般风险准备 | 8756.17 |
2c | 未分配利润 | 7231.41 |
3 | 累计其他综合收益 | 1108.52 |
4 | 监管调整前的核心一级资本 | 76722.91 |
5 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 |
6 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 0 |
7 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0 |
8 | 损失准备缺口 | 0 |
9 | 直接或间接持有本银行的普通股 | 0 |
10 | 持有的金融机构一级资本工具 | 674.14 |
11 | 监管规定的其他应从核心一级资本中扣除的项目合计 | 0 |
12 | 核心一级资本监管调整总和 | 674.14 |
13 | 核心一级资本净额 | 76048.77 |
14 | 监管认可的其他资本工具 | 0 |
15 | 超额损失准备可计入部分 | 6737.12 |
16 | 监管调整前的其他资本 | 6737.12 |
17 | 持有的金融机构二级资本工具 | 0 |
18 | 持有本银行或第三档商业银行的其他资本工具 | 0 |
19 | 监管规定的其他应从其他资本中扣除的项目合计 | 0 |
20 | 其他资本监管调整总和 | 0 |
21 | 其他资本净额 | 6737.12 |
22 | 总资本净额 | 82785.89 |
截至2025年第2季度末,汕尾农商银行核心一级资本充足率23.10%,一级资本充足率23.10%,资本充足率25.15%,均符合且优于《商业银行资本管理办法》规定。
汕尾农村商业银行股份有限公司
2025年08月26日